Μετακίνηση
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Συγκοινωνίες
Σταθμοί Ταξί - Ραδιοταξί
Ταξί (TAXI)και Αγοραία |
Περιοχή |
Τηλέφωνο |
Πιάτσα 1, Κεντρική Πλατεία |
Ελασσόνα |
24930 22 200 |
Πιάτσα 2, έναντι ΚΤΕΛ |
Ελασσόνα |
|
Δρομολόγια ΚΤΕΛ Λάρισας στην Επαρχία Ελασσόνας
Πρακτορείο Ελασσόνας, τηλ.: 24930 22 528
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |||
ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ | ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ | ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ | ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
06:00 Μ.Μ. | 6:00 Μ. ΔΟΜ. | 9:30 Μ.Μ | 8:30 Μ.Μ. | 9:30 Μ.Μ | 8:30 Μ.Μ. |
6:45 Μ.ΔΟΜ. | 08:30 Μ.Μ. | 13:00 Μ.Μ. | 10:30 Μ. ΔΟΜ. – ΤΥΡΝ. | 13:00 Μ.Μ. | 10:30 Μ. ΔΟΜ. – ΤΥΡΝ. |
11:00 Μ.Μ. | 10:00 Μ.Μ. | 15:30 Μ. ΔΟΜ. – ΤΥΡΝ. | 14:00 Μ.Μ. | 15:30 Μ. ΔΟΜ. – ΤΥΡΝ. | 14:00 Μ.Μ. |
13:00 Μ.Μ. | 13:15 Μ. ΔΟΜ. | 18:00 Μ.Μ. – ΤΥΡΝ. | 19:00 Μ.Μ. | 18:00 Μ.Μ. – ΤΥΡΝ. | 19:00 Μ.Μ. |
14:00 Μ.ΔΟΜ. | 14:00 Μ.ΔΟΜ. | ||||
15:00 Μ.Μ. | 15:30 Μ.Μ. | ||||
18:00 Μ.ΔΟΜ. | 17:00 Μ.Μ. | ||||
19:30 Μ.Μ | |||||
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ | |||||
21:00 Μ.Μ. | |||||
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||||
21:30 Μ.Μ. | |||||
ΛΑΡΙΣΑ – ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ: 05:30 – 13:00 (ΜΕ ΑΝΤΑΠ. ΕΛΑΣ.) | |||||
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ – ΛΑΡΙΣΑ: 07:00 (ΜΕ ΑΝΤΑΠ. ΕΛΑΣ.) – 15:00 | |||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: | |||||
ΕΛΑΣΣΟΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 08:45 | |||||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΛΑΣΣΟΝΑ: 15:15 | |||||
ΚΥΡΙΑΚΗ: | |||||
ΕΛΑΣΣΟΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 16:00 | |||||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΛΑΣΣΟΝΑ: 19:15 |